Skip to content
← Vibe Bench overview

Capability board · human preference

Arena Code WebDev leaderboard

This board ranks matched Arena Code WebDev results. ELO reflects head-to-head human preference for web development outputs and stays separate from the Artificial Analysis coding index until blended into Coding.

Models on this board
44
Source-native ranking · separate from VCI overall
How this source works →
Rank Model Arena score ELO Status VCI Blended $/M Strengths
1 97.0 1,679 ±17 preliminary 66.5 $6 Strongest Coding #1 · Softest Agentic #3
2 90.1 1,631 ±13 verified 67.0 $22 Strongest Coding #3 · Softest Agentic #1
3 88.3 1,618 ±13 verified 66.5 $11.25 Strongest Coding #2 · Softest Agentic #2
4 83.9 1,587 ±10 verified 58.7 $2.15 Strongest Coding #8 · Softest Agentic #11
5 80.3 1,562 ±9 verified 62.0 $10 Strongest Coding #5 · Softest Agentic #5
6 79.7 1,558 ±13 verified 60.5 $3 Strongest Coding #7 · Softest Agentic #7
7 79.7 1,558 ±7 verified 60.3 $11 Strongest Coding #6 · Softest Agentic #10
8 77.4 1,542 ±12 verified 60.1 $4 Strongest Coding #10 · Softest Agentic #6
9 76.9 1,538 ±14 preliminary 56.2 $2 Strongest Coding #11 · Softest Agentic #14
10 75.1 1,526 ±9 verified 46.7 $2.14 Strongest Coding #22 · Softest Agentic #25
11 74.6 1,522 ±6 verified 53.9 $6 Strongest Coding #16 · Softest Agentic #13
12 73.7 1,516 ±8 preliminary 50.8 $2.22 Strongest Coding #15 · Softest Agentic #22
13 73.6 1,515 ±7 verified 49.1 $1.71 Strongest Coding #18 · Softest Agentic #23
14 72.0 1,504 ±7 verified 59.9 $11.25 Strongest Coding #9 · Softest Agentic #9
15
Google
Gemini 3.5 Flash
Google
WebDev #15 SVG #3 ASCII art #5
72.0 1,504 ±13 verified 55.0 $3.38 Strongest Coding #13 · Softest Agentic #15
16 70.4 1,493 ±8 verified 49.5 $0.53 Strongest Coding #21 · Softest Agentic #17
17 67.7 1,474 ±7 verified 46.9 $1.5 Strongest Coding #20 · Softest Agentic #27
18 67.1 1,470 ±9 verified 47.1 $1.71 Strongest Coding #19 · Softest Agentic #26
19 65.6 1,459 ±7 verified 49.3 $2.18 Strongest Coding #23 · Softest Agentic #16
20 65.6 1,459 ±6 verified 43.9 $0.74 Strongest Coding #27 · Softest Agentic #29
21
OpenAI
GPT-5.4
OpenAI
WebDev #21 ASCII art #12 SVG #16
65.3 1,457 ±17 verified 55.8 $5.63 Strongest Coding #14 · Softest Agentic #12
22
Google
Gemini 3.1 Pro Preview
Google
WebDev #22 SVG #2 ASCII art #3
63.4 1,444 ±6 verified 46.9 $4.5 Strongest Coding #17 · Softest Agentic #41
23 62.9 1,440 ±10 verified 38.8 $1 Strongest Coding #40 · Softest Agentic #35
24
Thinkingmachines
Inkling
Thinkingmachines
62.0 1,434 ±16 verified 44.5 $1.76 Strongest Coding #33 · Softest Agentic #18
25 61.9 1,433 ±6 verified 38.1 $1.3 Strongest Coding #37 · Softest Agentic #39
26 61.3 1,429 ±7 verified 42.0 $0.14 Strongest Coding #28 · Softest Agentic #38
27 56.9 1,398 ±7 verified 43.9 $1.69 Strongest Coding #29 · Softest Agentic #24
28 56.6 1,396 ±6 verified 36.7 $1.09 Strongest Coding #41 · Softest Agentic #46
29 56.4 1,395 ±7 verified 40.8 $0.53 Strongest Coding #34 · Softest Agentic #34
30
OpenAI
GPT-5
OpenAI
WebDev #30 SVG #17
56.4 1,395 ±13 verified 35.9 $3.44 Strongest Coding #50 · Softest Agentic #33
31 55.9 1,391 ±10 verified 38.0 $3.44 Strongest Coding #38 · Softest Agentic #43
32 52.6 1,368 ±8 verified 34.0 $1 Strongest Coding #46 · Softest Agentic #50
33 52.4 1,367 ±8 verified 31.9 $0.16 Strongest Coding #48 · Softest Agentic #56
34 52.0 1,364 ±7 verified 35.3 $0.72 Strongest Coding #43 · Softest Agentic #45
35 51.6 1,361 ±16 verified 28.6 $0.2 Strongest Coding #53 · Softest Agentic #60
36 51.4 1,360 ±7 verified 36.4 $1.56 Strongest Coding #49 · Softest Agentic #37
37 50.7 1,355 ±9 verified 33.3 $0.96 Strongest Coding #44 · Softest Agentic #52
38 42.9 1,300 ±14 verified 30.5 Strongest Coding #45 · Softest Agentic #58
39 38.1 1,267 ±15 verified 32.3 $3 Strongest Coding #52 · Softest Agentic #48
40 35.7 1,250 ±16 verified 25.4 $0.62 Strongest Coding #61 · Softest Agentic #59
41 32.0 1,224 ±20 verified 16.0 $0.75 Strongest Coding #77 · Softest Agentic #70
42 29.1 1,204 ±13 verified 22.0 $3.44 Strongest Coding #65 · Softest Agentic #67
43 28.6 1,200 ±17 verified 21.2 $0.8 Strongest Coding #67 · Softest Agentic #61
44 28.4 1,199 ±17 verified $0.06