The daily market board
Daily AI benchmark changes
Track the models gaining and losing ground each day. The Vibe Coding Index, or VCI, combines current intelligence, coding, and agentic evidence on one scale.
Biggest gains
Latest winners
Biggest declines
Latest losers
Real source history
30-day usage momentum
Official daily token traffic from OpenRouter, backfilled for up to 30 completed days. This measures model usage and market attention—it is displayed beside VCI movement but never changes a model’s quality score.
Usage risers
Usage fallers
OpenRouter reports the top 50 public models per completed UTC day plus an aggregated “other” row. Shares use the full reported daily total, model variants are collapsed to a stable base model before ranking. Source window. 2026-06-17 through 2026-07-16.
The full daily board
Every tracked model and its movement
The trend line uses one closing score per Central Time calendar day and covers up to seven days.
| Rank | Model | Current VCI | Latest change | Rank change | Seven day change | Seven day trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67.3 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 2 | 67.0 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 3 | 66.5 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 4 | 62.1 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 5 | 62.0 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 6 | 60.5 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 7 | 60.3 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 8 | 60.1 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 9 | 59.9 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 10 | 58.7 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 11 | 58.3 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 12 | 56.2 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 13 | 55.8 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 14 | 54.7 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 15 | 53.9 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 16 | 50.8 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 17 | 49.5 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 18 | 49.3 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 19 | 49.1 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 20 | 47.1 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 21 | 46.9 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 22 | 46.9 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 23 | 46.7 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 24 | 45.6 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 25 | 45.4 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 26 | 44.2 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 27 | 43.9 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 28 | 43.9 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 29 | 42.5 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 30 | 42.0 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 31 | 41.0 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 32 | 40.9 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 33 | 40.8 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 34 | 40.2 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 35 | 39.3 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 36 | 39.3 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 37 | 38.9 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 38 | 38.8 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 39 | 38.1 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 40 | 38.0 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 41 | 36.7 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 42 | 36.4 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 43 | 35.9 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 44 | 35.3 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 45 | 34.0 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 46 | 33.3 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 47 | 32.7 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 48 | 32.3 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 49 | 32.0 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 50 | 32.0 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 51 | 31.9 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 52 | 31.4 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 53 | 31.4 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 54 | 30.5 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 55 | 28.6 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 56 | 28.5 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 57 | 25.1 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 58 | 23.6 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 59 | 23.1 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 60 | 22.8 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 61 | 22.0 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 62 | 21.5 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 63 | 21.2 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 64 | 20.3 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 65 | 20.2 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 66 | 19.8 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 67 | 18.9 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 68 | 17.5 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 69 | 16.6 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 70 | 16.0 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 71 | 15.9 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 72 | 15.2 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 73 | 15.1 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 74 | 15.0 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 75 | 14.3 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 76 | 13.8 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 77 | 13.5 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 78 | 13.4 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 79 | 13.1 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 80 | 12.6 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 81 | 11.9 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 82 | 11.1 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 83 | 11.1 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 84 | 10.7 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 85 | 10.3 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 86 | 10.0 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 87 | 9.8 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 88 | 9.5 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 89 | 9.0 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 90 | 8.9 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 91 | 7.3 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 92 | 7.3 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 93 | 6.6 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 94 | 6.2 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 95 | 6.1 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 96 | 6.1 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 97 | 4.1 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 98 | 4.1 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 99 | 3.8 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| 100 | 3.0 | 0.0 | 0 | — | Baseline | |
| — | — | — | — | — | Baseline | |
| — | — | — | — | — | Baseline | |
| — | — | — | — | — | Baseline | |
| — | — | — | — | — | Baseline | |
| — | — | — | — | — | Baseline | |
| — | — | — | — | — | Baseline | |
| — | — | — | — | — | Baseline | |
| — | — | — | — | — | Baseline | |
| — | — | — | — | — | Baseline | |
| — | — | — | — | — | Baseline | |
| — | — | — | — | — | Baseline | |
| — | — | — | — | — | Baseline | |
| — | — | — | — | — | Baseline | |
| — | — | — | — | — | Baseline | |
| — | — | — | — | — | Baseline | |
| — | — | — | — | — | Baseline | |
| — | — | — | — | — | Baseline | |
| — | — | — | — | — | Baseline | |
| — | — | — | — | — | Baseline | |
| — | — | — | — | — | Baseline | |
| — | — | — | — | — | Baseline | |
| — | — | — | — | — | Baseline |
The latest successful refresh becomes the daily close. Every earlier refresh still remains available in benchmark history.
A quality winner or loser appears only when two recorded VCI closes can be compared. Backdated usage remains separately labeled.
Every model links to its scores, source coverage, confidence, and complete recorded history.
